オーナーチェンジ!満室想定年収:20,620,140円 利回り7.50%!投資用としてお勧めです!
物件番号 | 001 |
---|---|
種目 | ビル1棟 |
物件名 | 第二愛宕ビル |
エリア | 福岡市西区エリア |
住所 | 福岡市西区石丸一丁目1049番4 |
交通 | ■福岡市営地下鉄空港線「姪浜」駅 徒歩約11分 ■西鉄バス「石丸新町」停 徒歩約2分 |
価格 | 275,000千円 |
土地面積 | 1,001.20㎡(302.86坪) |
接道 | 北側:幅員約6.1m /間口:約18.75m |
建物面積 | 1,446.75㎡(37.64坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
築年月 | 昭和61年7月 |
引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 24戸 |
駐車場 | 26台 |
階/階建 | 5階建 |
年間収入 | 20,620,140円 |
利回り | 7.50% |
都市計画 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス、公営水道、九州電力 |
特色 | ■2020.3月屋上防水工事完了 ■2LDK(56.95㎡)×24戸 ■附属建物:コンクリート造スレート葺平家建 5.90㎡ ■別途、自動販売機収入有 |
データ更新日 | 2020/06/24 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。