オーナーチェンジ!満室稼動中!年間収入2,664,000円 想定利回り9.19%!投資用としてお勧めです!
物件番号 | 20-638 |
---|---|
種目 | ビル1棟 |
物件名 | ハイム福重 |
エリア | 西区エリア |
住所 | 福岡市西区福重4丁目16-10 |
交通 | 西鉄バス『福重三丁目』停 徒歩約2分 福岡市営地下鉄空港線『姪浜』駅 徒歩約19分 |
価格 | 29,000,000円 |
土地面積 | 165.87㎡ |
接道 | 西側:幅員調査中 |
建物面積 | 144.58㎡ |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 平成4年12月 |
引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 9戸 |
駐車場 | |
階/階建 | |
年間収入 | 2,664,000円 |
利回り | 9.19% |
都市計画 | |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | |
特色 | |
データ更新日 | 2020/12/25 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。